KWR46系列
采用航空合金,高过载,兼具高刚性和高灵敏度KWR46系列六轴力传感器是一款小型高精度力觉传感器,可实时测量正交三方向的力和力矩。传感器基于应变电测原理设计,采用六轴联合标定技术提升精准度。可与坤维多款信号采集模块均可无缝衔接,实现RS422、RS485、CAN、USB和工业以太网等通信方式,广泛应用于医疗测试、小型工业机器人、自动化测量、航空航天测试等领域。
性能参数 | 产品型号 | ||
KWR46A | KWR46B | KWR46C | |
Fx,Fy(N) | 50 | 150 | 200 |
Fz(N) | 50 | 150 | 200 |
Mx,My(Nm) | 2 | 5 | 6.5 |
Mz(Nm) | 2 | 5 | 6.5 |
直径(mm) | 46 | 46 | 46 |
高度(mm) | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极化 | 阳极化 | 阳极化 |
过载水平(%) | 300 | 300 | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复精度(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
准度(%FS)* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重量(kg) | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 |
工作温度(℃) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
采样频率(Hz) | 1000 | 1000 | 1000 |
供电电压(VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 |
通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/工业以太网/USB等 | ||
*部分参数为配套信号采集模块参数。 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差。 |