KWR85N110
关节扭矩传感器可根据客户需求,匹配于机械臂诸多关节,允许多台搭接至总线上,满足机械臂上的联动使用需求。同时也可以安装转接法兰,作为科学研究、工业自动化等领域的测试应用。
性能参数 | 产品型号 | ||
KWR70N30 | KWR86N80 | KWR106N150 | |
量程(Nm) | 30 | 80 | 150 |
直径(mm) | 70 | 86 | 106 |
高度(mm) | 12 | 12 | 12 |
材质 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 |
表面处理 | 电解抛光 | 电解抛光 | 电解抛光 |
过载水平(%) | 300 | 300 | 300 |
分辨率(%FS) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
重复性(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重量(kg) | 0.25 | 0.45 | 0.65 |
工作温度(℃) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
供电电压(VDC) | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
通信接口 | RS485 | ||
*部分参数为配套信号采集模块参数 *定制规格产品可支持多种电压范围和通信方式 |