性能参数Performance parameter | 产品型号Type | ||||
KWR75S-100 | KWR75S-200 | KWR75S-300 | KWR75SP | ||
量程Fz | 100 | 200 | 300 | 400 | |
直径Diameter | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
高度Height | mm | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
材质Material | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | |
表面处理Surface treatment | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | |
过载水平Over load | % | 300 | 300 | 300 | 300 |
分辨率Resolution | %FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
重复精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重量Weight | kg | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
防护等级Protection level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
工作温度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
采样频率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
供电电压Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
通信接口Communication protocol | 422/485/MODBUS/TCP/UDP/EtherCAT/USB | ||||
*部分参数为配套信号采集模块参数。 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差。 Note: It needs to be used with high-precision data acquisition system outside. |